	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immolo</title>
	<atom:link href="http://www.immolo.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immolo.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2013 13:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Jugendkriminalität ist gesunken</title>
		<link>http://www.immolo.de/jugendkriminalitaet-gesunken/</link>
		<comments>http://www.immolo.de/jugendkriminalitaet-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolo.de/?p=5067</guid>
		<description><![CDATA[Jugendkriminalität ist immer wieder ein sehr präsentes Thema. In Baden-Württemberg ist die Zahl der jugendlichen Straftäter zurück gegangen. Doch die Kriminalstatistik 2011 zeigt, dass der Landkreis Freiburg zu den führenden Gebieten gehört, was Kriminalität und Gewaltbereitschaft angeht. Innenminister Reinhold Gall (SPD) besteht darauf, dass es sich im Land immer noch sehr sicher lebe, auch wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jugendkriminalität ist immer wieder ein sehr präsentes Thema. In Baden-Württemberg ist die Zahl der jugendlichen Straftäter zurück gegangen. Doch die Kriminalstatistik 2011 zeigt, dass der Landkreis Freiburg zu den führenden Gebieten gehört, was Kriminalität und Gewaltbereitschaft angeht.</p>
<p style="text-align: justify;">Innenminister Reinhold Gall (SPD) besteht darauf, dass es sich im Land immer noch sehr sicher lebe, auch wenn die Zahlen dagegen sprechen. Insgesamt werden 582.844 Straftaten angezeigt, was einem Plus von 1,9 Prozent im Vergleich zu 2010 entspricht. Das sind etwa 5400 Straftaten pro 100.000 Einwohner. In der Kriminalstatistik bildet Freiburg die Stadt mit einem Kriminalitätsschwerpunkt. So gibt es hier 12.000 Fälle pro 100.000 Einwohner.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Statistik sagt nur etwas über das Anzeigeverhalten aus. Das heißt, dass die Bahn mittlerweile jede Sachbeschädigung zur Anzeige bringt und somit die Zahl der Sachbeschädigungen um gut 2 Prozent zunimmt. Ebenso nimmt die Zahl der <a href="http://www.berlin.de/polizei/kriminalitaet/rauschgift.html" target="_blank">Rauschgiftkriminalität</a> zu, da die Polizei die Ermittlungen vom Zoll übernimmt und so die Zahlen in ihre Statistik einfließen können. Die Zunahme von Kinderpornografie lässt sich so erklären, dass durch Informationen der Ärzte, Erzieher und Kindergärten eine höhere Achtsamkeit entsteht.</p>
<p style="text-align: justify;">Aus der Statistik geht auch hervor, dass die Zahl der jugendlichen Verdächtigen unter 21 Jahren zurückgegangen ist. Mit rund 61.000 Personen ist die heutige Zahl auf ihrem niedrigsten Stand seit 15 Jahren. Ebenso ist die Zahl der kriminellen unter 14 Jahren auf weniger als 10.000 zurückgegangen. Dies, so Gall, ist auch den Präventionsmaßnahmen zu verdanken.</p>
<p style="text-align: justify;">Erschreckenderweise hat die Gewaltbereitschaft gegenüber Beamten zugenommen. Bei den Straftaten gegen Polizisten ist in der Regel Alkohol mit im Spiel. An diesem Punkt werde man noch ansetzen müssen. Eine Gesamtlösung könnte die Präsenz von uniformierten Polizisten darstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immolo.de/jugendkriminalitaet-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Keller trockenlegen</title>
		<link>http://www.immolo.de/den-keller-trockenlegen/</link>
		<comments>http://www.immolo.de/den-keller-trockenlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovieren und Modernisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Kellerabdichtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolo.de/?p=5160</guid>
		<description><![CDATA[Wer in Gebäuden älteren Baujahrs lebt, kennt besonders ein Problem, dass hier häufig anzutreffen ist. In zahlreichen Fällen tritt Feuchtigkeit im Keller auf, wobei sich Betroffene unbedingt an entsprechende Fachleute wenden sollten, bevor sie die Schäden eigenhändig zu beseitigen versuchen. Denn so häufig, wie solche Fälle auftreten, so gibt es auch die verschiedensten Lösungsvorschläge von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in Gebäuden älteren Baujahrs lebt, kennt besonders ein Problem, dass hier häufig anzutreffen ist. In zahlreichen Fällen tritt Feuchtigkeit im Keller auf, wobei sich Betroffene unbedingt an entsprechende Fachleute wenden sollten, bevor sie die Schäden eigenhändig zu beseitigen versuchen. Denn so häufig, wie solche Fälle auftreten, so gibt es auch die verschiedensten Lösungsvorschläge von Seite der Experten, die eine sachgerechte <a href="http://www.hausbautipps24.de/online-ratgeber/ratgeber-hausbau/kellerabdichtung.html">Kellerabdichtung</a> versprechen.</p>
<p>Zunächst ist es hier erst einmal wichtig, Ursachenforschung zu betreiben. Denn hierbei gibt es entscheidende Unterschiede, ob es Schicht- oder Hangwasser ist, das sich an den Außenwänden des Kellers sammelt oder aber sich das Grundwasser durch Bodenplatte und Wände hindurchdrückt. Manchmal kann dies darauf hinweisen, dass in Kellerräumen keine ausreichende Dämmung vorhanden ist und sich dadurch Kondenswasser bildet. In diesem Fall lässt sich das Ganze durch ausreichendes Lüften und regelmäßiges Heizen im Keller beheben. Während bei einem hohen Grundwasserspiegel besonders zum Freilegen der Kellerwände geraten wird, kann bei angesammeltem Schicht- oder Hangwasser das Verlegen einer Drainage von außen für Abhilfe sorgen.</p>
<p>Doch es gibt auch simplere Methoden zur Kellersanierung, um kostspielige und zum Teil sehr nachteilige Erdarbeiten zu umgehen. Teilweise ist hier schon eine systematische Bohrung an den Außenwänden ausreichend, um eine Horizontalsperre für aufsteigendes Wasser zu schaffen. Die Bohrlöcher füllt man hierzu mit wasserabweisenden Chemikalien und die Feuchtigkeit kann so nicht weiter durch die Wände nach oben ziehen. Fast ganz ohne Arbeiten lässt sich eine innenliegende Drainage einrichten, die von innen an den Wänden entlang verlegt wird. Auf diese Weise kann das Wasser an einer Stelle gesammelt und abgepumpt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immolo.de/den-keller-trockenlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thementag im Nürnberger Zoo</title>
		<link>http://www.immolo.de/thementag-im-nuernberger-zoo/</link>
		<comments>http://www.immolo.de/thementag-im-nuernberger-zoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bailey Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[natürliche Aufzucht]]></category>
		<category><![CDATA[Tierhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolo.de/?p=5157</guid>
		<description><![CDATA[Der Nürnberger Zoo feierte inzwischen seinen 100.Geburtstag und lud seine Besucher zum Jubiläum auf eine Reise durch die Zeitgeschichte der Tierhaltung ein. Im Gegensatz zu den damaligen Bedingungen hat sich heute vieles zum Besseren entwickelt. Ganz oben auf dem Programm steht das Stichwort „natürliche Aufzucht“, die Tiere sollen in einer Umgebung leben, die ihrem natürlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Nürnberger Zoo feierte inzwischen seinen 100.Geburtstag und lud seine Besucher zum Jubiläum auf eine Reise durch die Zeitgeschichte der Tierhaltung ein. Im Gegensatz zu den damaligen Bedingungen hat sich heute vieles zum Besseren entwickelt. Ganz oben auf dem Programm steht das Stichwort „natürliche Aufzucht“, die Tiere sollen in einer Umgebung leben, die ihrem natürlichen Lebensraum so nah wie möglich kommt. Im Gegensatz zu heute wurden die Gorillas damals zum Beispiel „zu Tisch“ gebeten. Eine Szene aus Plüschtieren stellt nach, wie ein Gorillababy am Tisch hockt und mit Brei gefüttert wird. Ein Trinkbecher steht in Reichweite und das Gesamtbild erinnert doch sehr an die Nahrungsaufnahme bei einem Kleinkind. Solch ein Umgang war früher an der Tagesordnung und hatte fatale Folgen. Die Tiere wurden viel zu dick. Die Flaschenaufzucht, das Füttern mit Brei und zwischendurch oft mit süßem Obst, eine ungesunde Ernährungsweise, die in der Natur gar nicht möglich wäre. So bekommen die Gorillas heute viel Rohkost und Heu und nur ab und an eine Portion süßen Ketchup. Den mögen die Säugetiere nämlich überaus gern. Ihr Gehege ist mit Heu und Stroh ausgestattet, darin können sie sich ordentlich hin- und herwälzen.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch die Nashörner haben heute viel mehr Platz als früher. Ihr Zuhause mussten sie sich nämlich zu Beginn mit den Elefanten teilen. Heute können sie sogar zwischen diversen Bodenmaterialien entscheiden. Zur Auswahl stehen Lehm, Sand und grober Rindenmulch. Im Dickhäuterhaus stehen Bäume, damit sie sich daran reiben können. Mit den größeren Gehegen werden auch die medizinischen Untersuchungen einfacher. Durch das Gitter der sogenannten Trainingswand können die Tiere ihre Köpfe stecken, damit wird das Blutabnehmen viel leichter. Auch die Fußpflege mit einer großen Feile kann so gefahrlos von den Pflegern erledigt werden.<br />
Auch <a href="http://www.wissen.de/lexikon/tapire">Tapire</a> sind im Nürnberger Zoo beherbergt. Sie sind zwar nicht unbedingt Schmusetiere, aber sie mögen Streicheleinheiten dennoch sehr. Auch das Bürsten des Fells genießen sie. Diese Vorliebe wird vom Pflegepersonal genutzt, um die Tiere wenn nötig quasi nebenbei zu untersuchen. Spritzen mögen Tapire genau so wenig wie wir Menschen. Aus diesem Grund wird ihnen Blut mit einer Wanze abgenommen.<br />
Der Nürnberger Zoo setzt inzwischen auf Laufställe statt Einzelhaltung bei den Antilopen. Auch dürfen sie ihr Futter inzwischen vom Boden fressen, was früher wegen der Angst vor Würmern im Tiergarten verpönt war.<br />
Insgesamt hat sich hier viel verändert, zum Glück aber nur im Positiven. Einziger Kritikpunkt im Nürnberger Zoo ist das Delfinbecken. Die 2011 angeschaffte Anlage verhalf dem Tiergarten zwar einerseits zu höheren Besucherzahlen, ließ jedoch auch einige kritische Stimmen laut werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immolo.de/thementag-im-nuernberger-zoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanierung des Leonberger Hallenbades steht an</title>
		<link>http://www.immolo.de/sanierung-des-leonberger-hallenbades/</link>
		<comments>http://www.immolo.de/sanierung-des-leonberger-hallenbades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immolo Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerentscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Leonberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung Sportzentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolo.de/?p=5154</guid>
		<description><![CDATA[Über die weitere Zukunft des Leonberger Hallenbades sollte ein Bürgerentscheid bestimmen. Gewählt wurde dazu in 48 städtischen Bezirken, in denen man es insgesamt auf eine Wahlbeteiligung von 40,6 brachte. Das Ergebnis war überraschend schnell ausgezählt und eindeutig. So haben sich fast 10 900 Bürger in den kommunalen Bürgerentscheid für die Sanierung des technische maroden Sportzentrums [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die weitere Zukunft des Leonberger Hallenbades sollte ein Bürgerentscheid bestimmen. Gewählt wurde dazu in 48 städtischen Bezirken, in denen man es insgesamt auf eine Wahlbeteiligung von 40,6 brachte. Das Ergebnis war überraschend schnell ausgezählt und eindeutig.</p>
<p>So haben sich fast 10 900 Bürger in den kommunalen <a href="http://www.behoerdenwegweiser.bayern.de/dokumente/aufgabenbeschreibung/34664324505">Bürgerentscheid</a> für die Sanierung des technische maroden Sportzentrums entschieden. Das benötigte Quorum von 25 Prozent, um den Abrissbeschluss einzubeziehen, wurde damit mehr als erfüllt. Damit stehen knapp 30 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung rund 9 Prozent gegenüber, die gegen eine Sanierung gestimmt haben. Unter den Mitstreitern der Initiative „Sanierung Ja“ waren somit viele überraschte, aber vor allem erleichterte Gesichter vorzufinden. Man freut sich hier auf vielen Seiten über den belohnten Einsatz.</p>
<p>Auf Seite des Oberbürgermeisters Bernhard Schuler traf man auf eine weniger euphorische Reaktion. Für ihn beginnt ein Großteil der Arbeit erst jetzt und so ließ er, im Hinblick auf die knappe Abrissentscheidung im Gemeinderat, verlauten, dass bereits ein ganzes Jahr Arbeit verloren gegangen wäre.</p>
<p>Die geschätzten Kosten der anstehenden Sanierung des Sportzentrums liegen bei etwa 10 Millionen Euro, wobei die Arbeiten des Leo-Bades noch nicht mit einberechnet worden sind. Dabei hat man sich einen sehr straffen Zeitplan gesetzt. An erster Stelle steht dabei das Sportzentrum, das zunächst so weit repariert werden soll, dass die Nutzung ab Herbst 2013 wieder möglich ist. Damit ist neben den Sporthallen auch das Hallenbad gemeint, um sicher zu stellen, dass sowohl der Schulsport als auch der Saisonbetrieb der Handballer hier stattfinden kann und auch die Wassersport-Vereine über ein Winterdomizil verfügen.<br />
Ein weiterer Schritt soll dann in der Sommerpause folgen, wobei man sich vor allem der Bad-Sanierung widmen will.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immolo.de/sanierung-des-leonberger-hallenbades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müller-Brot bleibt weiterhin stillgelegt</title>
		<link>http://www.immolo.de/mueller-brot-bliebt-weiterhin-stillgelegt/</link>
		<comments>http://www.immolo.de/mueller-brot-bliebt-weiterhin-stillgelegt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bailey Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Großbäckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Müller-Brot]]></category>
		<category><![CDATA[Schädlingsbefall]]></category>
		<category><![CDATA[Stilllegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolo.de/?p=5001</guid>
		<description><![CDATA[Da kann man leicht sein Vertrauen in die Lebensmittelindustrie verlieren. Schon wieder berichten die Medien über anhaltende Hygieneprobleme bei der Großbäckerei Müller-Brot. Die Firma sollte eigentlich genug Zeit und die Chance gehabt haben, die Hygienebedingungen in den Produktionsräumen zu verbessern. Mehr als sechs Wochen lang wurden die Räume nun geputzt, auch bauliche Veränderungen wurden vorgenommen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0.42cm;">Da kann man leicht sein Vertrauen in die Lebensmittelindustrie verlieren. Schon wieder berichten die Medien über anhaltende Hygieneprobleme bei der <a href="http://www.mueller-brot.de/index.php?show=mueller_brot_gruppe" target="_blank" rel="nofollow">Großbäckerei Müller-Brot</a>. Die Firma sollte eigentlich genug Zeit und die Chance gehabt haben, die Hygienebedingungen in den Produktionsräumen zu verbessern. Mehr als sechs Wochen lang wurden die Räume nun geputzt, auch bauliche Veränderungen wurden vorgenommen. Und trotzdem scheint all der Aufwand nicht viel gebracht zu haben. Am vergangenen Montag hat ein 20-köpfiges Team aus Lebensmittelkontrolleuren des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Landratsamtes Freising und der Regierung von Oberbayern die Großbäckerei überprüft. Auch bei dieser letzten Prüfung haben die Kontrolleure tote Schaben und Mäusekot gefunden – Grund genug für die Großbäckerei in Neufarn bei München bei der Hygiene-Prüfung durchzufallen.</p>
<p style="margin-bottom: 0.42cm;">Nun haben die Behörden erneut Konsequenzen gezogen: Da der Schädlingsbefall nicht zuverlässig und nachhaltig bekämpft werden konnte, bleibt das Backverbot für Müller-Brot weiterhin in Kraft. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Produktionsstätte für immer stillgelegt.</p>
<p style="margin-bottom: 0.42cm;">Die Backfabrik war bereits Ende Januar aufgrund von mehrfach festgestellten gravierenden hygienischen Missständen, unter anderem wegen Schädlings- und Schimmelbefall, durch die Behörden stillgelegt worden. Solange musste also die Produktion ruhen. Doch der anhaltende Produktionsstopp hatte zur Folge, dass das Unternehmen in die Pleite getrieben wurde. Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalter Hubert Ampferl wurden die Hallen in den vergangenen Wochen trotz finanziellen Engpässen gründlich geputzt. Es bleibt aber unklar, ob die Firma nicht genug Geld für bessere Reinigungsarbeiten hatte oder die Hygieneempfehlungen der Kontrolleure einfach nicht erst genommen hat.</p>
<p style="margin-bottom: 0.42cm;">Es bleibt unklar, ob es sich für die Gläubiger lohnt, noch mehr Geld in weitere Reinigungsarbeiten zu investieren. Denn kurz nach der letzten Kontrolle hat der Insolvenzverwalter bekannt gegeben, dass es momentan an Geld fehlt, um weitere Hygienemaßnahmen durchzuführen.</p>
<p style="margin-bottom: 0.42cm;">Von der Pleite der Großbäckerei sind nicht nur zahlreiche Pächter von Müller-Brot-Filialen sondern auch rund 1250 Mitarbeiter, die in der Fabrik tätig waren, betroffen. Immerhin sind ihre Gehälter aber bis Ende März über das Insolvenzgeld der entsprechenden Arbeitsagentur gesichert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immolo.de/mueller-brot-bliebt-weiterhin-stillgelegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitnehmer fordern mehr Geld</title>
		<link>http://www.immolo.de/arbeitnehmer-fordern-mehr-geld/</link>
		<comments>http://www.immolo.de/arbeitnehmer-fordern-mehr-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft Verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Warnstreiks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolo.de/?p=5079</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder fordern verschiedene Arbeitnehmer mehr Geld. Unter dem Slogan „Wir sind es wert“ streiken verschiedene Berufsklassen primär in Bayern. In erster Linie streiken Kindergärtnerinnen, Metaller und beschäftigte der Chemieindustrie. Bayern bekam in der letzten Woche mal wieder zu spüren, wie unangenehm es ist, wenn Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst streiken. Kindergärten blieben geschlossen, Operationen wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal wieder fordern verschiedene Arbeitnehmer mehr Geld. Unter dem Slogan „Wir sind es wert“ streiken verschiedene Berufsklassen primär in Bayern. In erster Linie streiken Kindergärtnerinnen, Metaller und beschäftigte der Chemieindustrie.</p>
<p>Bayern bekam in der letzten Woche mal wieder zu spüren, wie unangenehm es ist, wenn Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst streiken. Kindergärten blieben geschlossen, Operationen wurden verschoben und der Müll wurde nicht abgeholt. In Bayern beteiligten sich rund 20.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes an den Protesten, die unter dem Motto „Wir sind es wert“ statt gefunden haben. Die <a href="http://www.verdi.de/" target="_blank">Gewerkschaft Verdi</a> stellt eine Forderung von 6,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber ein Plus von 200 Euro. Nun geht es wieder los. Verhandlungen finden statt. Anfangs ist die Kluft noch groß, doch man trifft sich irgendwo in der Mitte. Es ist ja immer das selbe Spiel. Nun geht es in den kommenden Monaten um neue Tarife für bundesweit neun Millionen Arbeitnehmer.</p>
<p>Die nächsten werden vermutlich die Arbeiter in der Metall- und Elektroindustrie sein. In den nächsten Tagen wird die bayerische Chemieindustrie beschließen, wie hoch ihre Forderungen sein werden. De erste Verhandlungsrunde wird am 23.04. stattfinden. Nach dem Aufschwung fordern nun die Arbeitnehmer eine deutliche Erhöhung des Gehalts. Die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie verlangen ca 6,5 Prozent mehr und bei den Arbeitern der Chemieindustrie ist auch von ca sechs Prozent die Rede.</p>
<p>Die Arbeitgeber lehnen die Tarifforderungen mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung ab. Ihre Zukunftserwartungen sind nicht so optimistisch, denn das Wachstum schwächelt. Die Forderungen sein unverhältnismäßig und irreal, so Angelique Renkhoff-Mücke, die Tarifverhandlungsführerin der Bayerischen Metallarbeitgeber. Es wird maximal mit einem Wachstum von 0,5 Prozent gerecht. Mit diesen Aussichten in eine Verhandlung zu gehen, wird dann wohl schwerfallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immolo.de/arbeitnehmer-fordern-mehr-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern ist deutscher Patentmeister</title>
		<link>http://www.immolo.de/bayern-ist-deutscher-patentmeister/</link>
		<comments>http://www.immolo.de/bayern-ist-deutscher-patentmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svenja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolo.de/?p=5166</guid>
		<description><![CDATA[Nun wurden die Patentanmeldungen vom vergangenen Jahr veröffentlicht und unter den vielen deutschen Patentanmeldungen stand der Münchener Elektronikkonzern Siemens auf Platz eins. In der Forschung und Entwicklung ist Asien auf dem Sprung an die Weltspitze. Schon heute wird jedes dritte Patent beim Europäischen Patentamt (EPO) von japanischen, chinesischen oder koreanischen Unternehmen beantragt. Wenn es so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><dfn></dfn>Nun wurden die Patentanmeldungen vom vergangenen Jahr veröffentlicht und unter den vielen deutschen Patentanmeldungen stand der Münchener Elektronikkonzern Siemens auf Platz eins.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">In der Forschung und Entwicklung ist Asien auf dem Sprung an die Weltspitze. Schon heute wird jedes dritte Patent beim <a href="http://www.epo.org/index_de.html" target="_blank">Europäischen Patentamt (EPO)</a> von japanischen, chinesischen oder koreanischen Unternehmen beantragt. Wenn es so weiter geht, werden die Asiaten wohl in den nächsten Jahren die Europäer überholen, so EPO-Präsident Benoît Battistelli.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">China liegt hinter den USA, dann Japan auf Platz drei und die Deutschen auf Platz vier. <a href="http://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft/patent-europameister-china-wird-zum-labor-der-welt,10808230,11982816.html" target="_blank">China ist auf dem aufsteigenden Ast</a>, sodass das Europäische Patentamt dank der asiatischen Tüftler und Erfinder einen neuen Rekord verbuchen konnten. Die Zahl der Anmeldungen stieg um vier Prozent auf ingesamt 244.000.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Bei den Firmen bleibt Siemens klar Europameister. Die Bayern bauten ihren Spitzplatz mit 2235 Anmeldungen im vergangenen Jahr noch aus, gefolgt vom niederländischen Konkurrenten Philips mit 1759 Anmeldungen. Der Chemieriese BASF wurde von den Koreanern Siemens auf den vierten Platz verdrängt. Und der Autozulieferer Bosch fiel sogar auf Platz acht zurück. Batistelli zufolge, stehe Siemens beispielhaft für den direkten Zusammenhang von Erfindungen und wirtschaftlichen Erfolg. Vorstandschef Peter Löscher sagte, dass sein Unternehmen im vergangenen Jahr knapp vier Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert habe und diese Ausgaben auch weiterhin steigern werde. Dies stärke die Wettbewerbsposition und schaffe Arbeitsplätze. An jedem Arbeitstag produzieren die 28.000 Beschäftigten etwa 40 Erfindungen und für die Hälfte davon werde ein Patenteintrag eingereicht.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-neues-patentgesetz/" target="_blank">Der chinesische Patentschutz</a> wird aber immer noch als mangelhaft bewertet. Für das chinesische Patentrecht wurden sie sehr gelobt, denn es wurde nach dem europäischen Muster verfasst, doch das Problem läge in der Durchsetzung. Man bemerke jedoch die Bemühungen der Chinesen, denn sie interessieren sich immer mehr für den Patentschutz und verklagen ihre Konkurrenten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immolo.de/bayern-ist-deutscher-patentmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azubi-Mangel in bayrischer Metallindustrie</title>
		<link>http://www.immolo.de/azubi-mangel-in-bayrischer-metallindustrie/</link>
		<comments>http://www.immolo.de/azubi-mangel-in-bayrischer-metallindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brody Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Azubi-Mangel]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Metallindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immolo.de/?p=5123</guid>
		<description><![CDATA[In Bayern steht man derzeit vor einem großen Problem, das daher rührt, dass immer noch zu wenig Bewerber für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Sämtliche Stellen in der Metall- und Elektroindustrie werden so auch in Zukunft unbesetzt bleiben, während sich die Industrie trotz der eindeutigen Lage nicht dazu bewegen lassen will, Azubis auch unbefristet zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Bayern steht man derzeit vor einem großen Problem, das daher rührt, dass immer noch zu wenig Bewerber für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Sämtliche Stellen in der <a href="http://www.it-berufe.de/">Metall- und Elektroindustrie</a> werden so auch in Zukunft unbesetzt bleiben, während sich die Industrie trotz der eindeutigen Lage nicht dazu bewegen lassen will, Azubis auch unbefristet zu übernehmen.</p>
<p>Die Unternehmen konzentrieren sich derzeit darauf, noch mehr junge Menschen auszubilden, um so dem aufkommenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dabei beklagt man sich jedoch darüber, dass hierfür immer noch ein Mangel an Bewerbern für die entsprechenden Ausbildungsplätze herrsche. Deshalb sucht die bayerische Metall- und Elektroindustrie händeringend nach gewilltem und geeignetem Nachwuchs für ihr Feld.</p>
<p>Trotz aller sorgen, lehnte man die Tarifforderung der IG Metall, die Unternehmen zur unbefristeten Übernahme aller Azubis nach der Lehre zu verpflichten, konsequent ab. Als Erklärung lieferte man die problematische Erwartung, dass die Unternehmen unter solchen Umständen angesichts der Konjunkturrisiken wieder viel vorsichtiger vorgehen würden. So hätten schwächere Schulabgänger weniger Aussicht auf einen Platz, während auch insgesamt damit zu rechnen sei, dass die Zahl der Azubis um 11 Prozent sinke. Kein Betrieb könne sich sicher sein, ob man auch in vier Jahren noch über genügend Aufträge verfügt, um alle Auszubildenden unbefristet übernehmen zu können. Eine Umfrage hierzu ergab entsprechend, dass 77 Prozent solcher Betriebe, die derzeit über Bedarf ausbilden, bei einer Pflicht zur Übernahme, ihre Ausbildungsbereitschaft eindeutig reduzieren würden.</p>
